|
Exchage Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.151772244499 | 6.589 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.917818528920 | 1.090 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.237910574173 | 4.203 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.145091342254 | 6.892 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.802136892682 | 1.247 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.107817060324 | 9.275 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.076472614536 | 0.929 |  |
| INR | Rupee | India | 6.451612903225 | 0.155 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.521523265152 | 1.917 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.693171188026 | 0.086 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.431421274245 | 2.318 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 4.083299305839 | 0.245 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.799726441580 | 0.556 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.192861427135 | 5.185 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.441537203597 | 0.049 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.848615483838 | 1.178 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.940893095726 | 1.063 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.186286344465 | 5.368 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 162.628069604813 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.581177937052 | 0.064 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 1.002365582775 | 0.998 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.140744963089 | 7.105 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.422626155411 | 0.226 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.298302170642 | 0.233 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089755890903 | 11.141 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.138510102234 | 7.220 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 594.177064765300 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 662.690523525513 | 0.002 |  |
04/09/10 (DD/MM/YY)
|
|
|